Che ne dici di Shenyang Sunshine Vienna? ——Temi caldi e analisi strutturata dell'intera rete
Recentemente, la comunità di Shenyang Sunshine Vienna è diventata uno dei punti caldi per gli acquirenti e gli affittuari di case locali. In combinazione con gli argomenti caldi e l'analisi dei dati dell'intera rete negli ultimi 10 giorni, inizierà questo articoloAndamento dei prezzi delle case, strutture di supporto, recensioni degli utentiTre dimensioni analizzano per te la situazione reale della comunità.
1. I 5 argomenti più importanti del settore immobiliare su Internet negli ultimi 10 giorni

| Classifica | argomenti caldi | Numero di discussioni (10.000) |
|---|---|---|
| 1 | Il mercato immobiliare di seconda mano di Shenyang riprende | 18.6 |
| 2 | Adeguamenti alla politica abitativa del distretto scolastico | 15.2 |
| 3 | Reclami sulla qualità del servizio immobiliare | 12.4 |
| 4 | Impatto della nuova pianificazione della linea metropolitana | 9.8 |
| 5 | Polemica sugli standard di consegna a domicilio con copertina rigida | 7.5 |
2. Dati di base di Shenyang Sunshine Vienna
| Progetto | dati |
|---|---|
| Tempo di costruzione | 2015 |
| Tipo di proprietà | Casa/Appartamento |
| Rapporto superficie calpestabile | 2.8 |
| tasso di inverdimento | 35% |
| Spese di proprietà | 2,2 yuan/㎡/mese |
| Prezzo medio attuale | 11.800 yuan/㎡ |
3. Analisi dei trasporti e delle strutture di supporto
Sunshine Vienna si trova nel distretto di Tiexi, città di Shenyang, con una rete di trasporti sviluppata:
| Trasporti | Dettagli |
|---|---|
| metropolitana | A 800 metri dalla stazione Baogong Street della linea 1 |
| autobus | Passano 10 linee (202, 203, ecc.) |
| Guida autonoma | Seconda Tangenziale Nord 1,5 chilometri |
Supporto educativo e medico:
| Digitare | Nome dell'organizzazione | distanza |
|---|---|---|
| scuola primaria | Campus Jingxing della scuola elementare di Xunwang | 1,2 chilometri |
| scuola media | Scuola media n. 127 di Shenyang | 2 chilometri |
| ospedale | Ospedale centrale del distretto di Tiexi | 1,8 chilometri |
4. Tendenze recenti dei prezzi delle case (ultimi 6 mesi)
| mese | Prezzo medio (yuan/㎡) | Aumentare o diminuire |
|---|---|---|
| 2023-11 | 11.200 | -1,2% |
| 2023-12 | 11.350 | +1,3% |
| 2024-01 | 11.500 | +1,3% |
| 2024-02 | 11.600 | +0,9% |
| 2024-03 | 11.750 | +1,3% |
| 2024-04 | 11.800 | +0,4% |
5. Riepilogo delle valutazioni dei residenti (raccolte da 3 principali piattaforme)
| Dimensione valutativa | Valutazione positiva | Principali commenti |
|---|---|---|
| posizione geografica | 92% | Comodo trasporto e strutture commerciali complete |
| Qualità abitativa | 85% | Buon isolamento acustico e disposizione ragionevole |
| Servizi immobiliari | 76% | La velocità di risposta deve essere migliorata |
| ambiente comunitario | 88% | Il rinverdimento è a norma e lo stato sanitario è buono. |
6. Conclusione globale
Essendo una comunità residenziale di fascia media nel distretto di Tiexi, Shenyang Sunshine Vienna haPosizione superiore e strutture di supporto maturecaratteristiche. Dal punto di vista dei dati:
1. I prezzi delle case mostrano una tendenza al rialzo costante, con un aumento cumulato del 5,4% negli ultimi sei mesi, superiore alla media regionale (3,2%)
2. Le risorse educative e le condizioni di trasporto sono i principali punti di forza, particolarmente adatti alle famiglie con bambini in età scolare.
3. Il punteggio del servizio immobiliare è relativamente basso, un'area su cui gli sviluppatori devono concentrarsi per migliorare.
Si consiglia agli acquirenti di case di concentrarsi su fattori specifici come l'illuminazione del tipo di unità, la selezione del pavimento, ecc. in base alle proprie esigenze. Si raccomanda inoltre di effettuare ispezioni in loco delle condizioni di punta del traffico mattutino e serale.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli